Quinté+ Geny.com à Saint Malot le 5 Aôut, 8ème étape Grand National du Trot
TurfActualités du turf
Geny.com, Réunion 1, course 2, départ a 14h25
La 8ème étape du Grand National du Trot 2009 présente encore une belle course ce mercredi 5 août 2009 à ST MALO.
Le quinté+ GEny.com se jouera dans : Réunion 1, course 2, 8ème Etape du Grand National du Trot, départ a 14h25
Attelé-National-Groupe III-80 000 euro-2950m-16 partants-Sable rose-corde : à droite
16 trotteurs vont se disputer cette course de qualification au Grand National du Trot 2009. Une course qui s'annonce serrée car tous veulent la victoire en premiere place :Punch de Chenu ,en deuxième position Quarla,Quérios du MIrel qui sera déférré des antérieur,Objectif Royal, Obelo Darche qui sera déférré des postérieur, Organdi Danover et Noise.
Pour 5 a 10 inclus,les 5, 6, 7 ans ayant gagné au moins 40 000 €,les 8 ans au moins 80 000 €,les 9 et 10 ans au moins 60 000 € - Recul de 25 m a 242 000,de 50 m a 479 000.
| n° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraineur | musique | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organdi Danover | h7 | 2950 | F.Lecanu | S.Provost | 2a1a1aDaDa | 197 315 |
| 2 | Paolo de Bellouet D4 | M6 | 2950 | Ch.Martens | F.Souloy | Da1a3a8a0a | 198 520 |
| 3 | Quérios du Mirel DA | H5 | 2950 | J.Niskanen | J.Niskanen | 3a3a2a2a2a | 199 450 |
| 4 | Nino de Feulavoir | H8 | 2950 | J.Ph. Mary | D.Mottier | 2a4a5a7m8a | 216 320 |
| 5 | Quaid Select | M5 | 2950 | A-H.Viel | A-H.Viel | Dm5m1m3a1a | 221 470 |
| 6 | Ocapri D4 | F7 | 2950 | T.Le Beller | J.M. Baudouin | 8a0a1a2aDa2a | 237 400 |
| 7 | Quoumba de Guez | F5 | 2950 | J-M. Bazire | J-M. Bazire | 8a0a2aDa2a | 240 020 |
| 8 | Poento Phédo | M6 | 2950 | S.Delassalle | J-M. Bazire | 1a1a2m1aDm | 241 130 |
| 9 | Mark de Chamant | M9 | 2975 | S.Ernault | J.Béthouart | 4a2a5a0a7a | 254 760 |
| 10 | Love de Fleur | H10 | 2975 | M. Métayer | L.Haize | (08)3m5a0m | 301 005 |
| 11 | Objectif Royal | M7 | 2975 | P.Levesque | P.Levesque | 2m8m4a0aDa | 389 800 |
| 12 | Pitt Cade | M6 | 2975 | J.CL.Hallais | J.CL.Hallais | 5a8a7a2aDa | 394 090 |
| 13 | Punch de Chenu D4 | H6 | 2975 | E.Raffin | J.M.Baudouin | 2a5a1a3a4a | 421 620 |
| 14 | Obelo Darche DP | H7 | 2975 | F.Blandin | F.Blandin | 6a3a1m0a0a | 434 610 |
| 15 | Quarla | F5 | 2975 | F.Nivard | C.Campain | Da1a4aDa2a | 459 610 |
| 16 | Noise | F8 | 2975 | O.Boudou | O.Boudou | (08)Dm9a0a | 466 590 |
DA : Déférré des antérieurs, DP : Déférré des posterieur, D4 : Déférré des quatre pieds.
Faites vos paris et jouez avec Zeturf
